Offizielles Ergebnis des 71. Stundenlaufes
Warnemünde-Küstenwald, Mittwoch, den 10. September 2003
Platz St-Nr. Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit  Meter
1 32 Welenz, Arne 68 1. LAV Rostock 8 0:59:59      16.004   
2 20 Braatz, Bernd 62 ESV Lok Rostock 8 1:02:38      15.327   
3 41 Pötke, Ben 85 FSV Bentwisch 7 0:56:00      15.000   
4 15 Schneider, Andre 86 Doberaner SV 7 0:56:03      14.987   
5 3 Eichler, Gerd 59 SV Warnemünde 7 0:56:04      14.982   
6 31 Szeppek, Klaus 48 Rostock 7 0:56:26      14.885   
7 11 Knobloch, Frank 63 Sievershäger SV 8 1:05:06      14.747   
8 9 Kiele, Ulrich 56 1. LAV Rostock 7 0:57:10      14.694   
9 38 Kunze, Hansjörg 59 1. LAV Rostock 7 0:59:33      14.106   
10 29 Garlipp, Wolfgang 58 Rostock 7 1:00:32      13.877   
11 5 Walther, Wilhelm 59 TUS Euntrop 7 1:00:42      13.839   
12 23 Simon, Michael 65 TriFun Güstrow 7 1:00:42      13.839   
13 1 Eichler, Yvonne 62 SV Warnemünde 7 1:00:50      13.808   
14 44 Biebig, Thomas 73 PSV Rostock 7 1:02:12      13.505   
15 19 Neuhoff, Jan 74 Rostock 7 1:02:26      13.454   
16 36 Fiedler, Ralf 62 Diedrichshagen 7 1:02:30      13.440   
17 34 Welenz, Rudolf 46 1. LAV Rostock 7 1:03:35      13.211   
18 2 Kolschewski, Cornelia 56 LSV Güstrow 7 1:04:12      13.084   
19 40 Neumann, Sabine 64 SV Warnemünde 6 0:56:04      12.842   
20 18 Pötke, Hagen 61 Rostock 6 0:56:26      12.758   
21 25 Mattern, Siegbert 41 Rostock 6 0:56:38      12.713   
22 39 Wagner, Thilo 75 Schwedter Hasen 6 0:57:24      12.544   
23 28 Kunze, Steffi 60 1. LAV Rostock 6 0:58:12      12.371   
24 21 Wildhagen, Ernst 61 Sparkasse Hannover 6 0:58:34      12.294   
25 35 Gutschmidt, Hans-J. 54 Rostock 6 0:59:30      12.101   
26 42 Nagel, Holger 65 Rostock 6 0:59:33      12.091   
27 12 Sonntag, Reinhard 47 SV Warnemünde 6 0:59:46      12.047   
28 16 Ewert, Rudolf 38 SV Warnemünde 6 1:01:15      11.755   
29 24 Busch, Karin 65 Admannshagen 6 1:02:32      11.514   
30 27 Schernewski, Anke 64 Warnemünde 6 1:02:48      11.465   
31 13 Wildhagen, Andrea 66 Sparkasse Hannover 6 1:02:48      11.465   
32 8 Berndt, Kirsten 59 Rostock 5 0:54:38      10.982   
33 10 Grunzel, Kathi 62 Rostock 5 0:54:40      10.976   
34 17 Berkholz, Gudrun 41 ESV Lok Rostock 5 0:59:24      10.101   
35 30 Küppers, Erdme 72 Rostock 5 1:07:04       8.946   
Ergebnis des Halbstundenlaufes
Platz St-Nr. Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit  Meter
1 355 Woest, Richard 88 LAV Damgarten 4 31:33       7.607   
2 342 Fiebach, Grit 80 1. LAV Rostock 4 32:23       7.411   
3 14 Busch, Arne 86 Doberaner SV 5 40:30       7.407   
4 356 Kluge, Wolfgang 49 Rostock 4 33:44       7.115   
5 43 Sommer, Thure 88 Freie Schule Rostock 4 33:45       7.111   
6 352 Körner, Andrea 78 Warnemünde 4 35:00       6.857   
7 344 Fiebach, Bernd 56 1. LAV Rostock 4 36:03       6.657   
8 346 Mertens, Ines 63 SV Warnemünde 3 28:15       6.372   
9 350 Peters, Eckard 38 SV Warnemünde 3 29:10       6.171   
10 37 Schirrmacher, Ina 74 LC Duisburg 3 31:47       5.663   
11 340 Randow, Friedrich 35 Rostock 3 32:39       5.513   
12 349 Dittmer, Astrid 67 Rostock 3 33:20       5.400   
13 7 Wende, Gaby 75 Bentwisch 3 34:10       5.268   
14 341 Vogel, Lothar 43 ESV Lok Rostock 3 34:25       5.230   
15 347 Walther, Meike 88 TUS Euntrop 3 34:44       5.182   
16 353 Welenz, Marga 50 1. LAV Rostock 3 34:45       5.180   
17 354 Kretschmann, Claudia 58 BSWV Rostock 3 36:12       4.972   
18 351 Wolff, Ute 67 Rostock 3 37:06       4.852   
4 Merkord, Alexander 72 Rostock 2 14:46          8.126