Offizielles Ergebnis des 70. Stundenlaufes
Warnemünde-Küstenwald, Mittwoch, den 20. August 2003
Platz St-Nr. Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit  Meter
1 49 Weiß, Jan-Peter 68 Turbine Neubrandg. 8 0:59:47         16.058   
2 50 Schernewski, Gerald 61 Warnemünde 8 1:02:03         15.471   
3 88 Busch, Arne 86 Doberaner SV 7 0:57:21         14.647   
4 99 Schneider, Andre 86 Bad Doberan 7 0:57:26         14.626   
5 30 Busch, Thilo 63 Admannshagen 7 0:57:43         14.554   
6 13 Wolff, Reinhard 41 SV Warnow 90 7 0:57:56         14.499   
7 25 Eichler, Gerd 59 SV Warnemünde 7 0:58:01         14.479   
8 44 Brandenburg, Maik 66 Rostock 7 0:58:12         14.433   
9 46 Stock, Gerhard 40 Güstrow 7 1:00:51         13.804   
10 1 Simon, Michael 65 TriFun Güstrow 7 1:01:38         13.629   
11 37 Kluge, Wolfgang 49 Rostock 7 1:01:42         13.614   
12 38 Garlipp, Wolfgang 58 Rostock 7 1:02:32         13.433   
13 40 Kunze, Hansjörg 59 1. LAV Rostock 7 1:02:32         13.433   
14 28 Krumheuer, Sven 67 Rostock 7 1:02:38         13.411   
15 29 Möller, Olaf 62 Sanitz 7 1:03:19         13.267   
16 39 Braatz, Bernd 62 ESV Lok Rostock 7 1:03:32         13.221   
17 17 Rupprath, Thomas 77 SG Bayer Wuppertal 6 0:54:28         13.219   
18 47 Fiedler, Ralf 62 Diedrichshagen 7 1:03:59         13.128   
19 12 Bornschein, Holger 63 Kühlungsborn 7 1:04:09         13.094   
20 48 Klewer, Michael 77 TriFun Güstrow 6 0:56:57         12.643   
21 11 Mattern, Siegbert 41 Rostock 6 0:57:35         12.504   
22 31 Lampe, Dirk 68 Rostock 6 0:57:37         12.496   
23 16 Neumann, Jörg 61 Rostock 6 0:57:58         12.421   
24 15 Neumann, Sabine 64 SV Warnemünde 6 0:57:59         12.417   
25 14 Siwon, Ursula 50 SV Warnemünde 6 0:58:47         12.248   
26 32 Nagel, Holger 65 Rostock 6 0:59:32         12.094   
27 5 Grubert, Jörg 60 Rostock 6 0:59:50         12.033   
28 7 Pötke, Hagen 61 Rostock 6 0:59:50         12.033   
29 41 Sonntag, Reinhard 47 HSG Uni Greifswald 6 0:59:55         12.017   
30 10 Jurides, Olaf 48 Rostock 6 1:00:12         11.960   
31 18 Rupprath, Urte 71 Rostock 6 1:00:20         11.934   
32 24 Müller, Kai 72 Rostock 6 1:01:19         11.742   
33 42 Mutz, Christian 67 Rostock 6 1:02:03         11.604   
34 43 Jensen, Jan-Peter 71 Rostock 6 1:02:03         11.604   
35 34 Nagel, Michael 84 Rostock 6 1:03:30         11.339   
36 19 Ewert, Rudolf 38 SV Warnemünde 6 1:03:39         11.312   
37 8 Dahl, Anke 64 Rostock 5 0:55:20         10.843   
38 9 Dahl, Torsten 63 Rostock 5 0:55:20         10.843   
39 45 Berndt, Kirsten 59 Rostock 5 0:55:32         10.804   
40 20 Lemke, Erich 35 SV Warnemünde 5 0:56:53         10.548   
41 35 Schmidt, Gabriele 54 Berlin 5 0:57:47         10.384   
42 36 Schmidt, Joachim 52 Berlin 5 0:57:47         10.384   
43 77 Berkholz, Daniela 72 Rostock 5 0:58:31         10.253   
44 4 Schwabe, Jana 76 Rostock 5 1:03:25           9.461   
45 2 Stövesand, Jan 73 ARTC Rostock 5 1:05:32           9.156   
46 3 Stövesand, Constanze 76 ARTC Rostock 5 1:05:32           9.156   
47 21 Banse, Detlef 53 SV Eintracht Rostock 5 1:06:23           9.038   
Ergebnis des Halbstundenlaufes
Platz St-Nr. Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit  Meter
1 368 Welenz, Arne 68 1. LAV Rostock 4 29:21           8.177   
2 354 Hoese, Thomas 73 TSV Graal Müritz 4 30:10           7.956   
3 353 Kretschmer, Axel 63 Rostock 4 32:00           7.500   
4 349 Eberlein, Rainer 46 Thüringen 4 32:15           7.442   
5 370 Woest, Reinhard 88 LAV Damgarten 4 32:22           7.415   
6 27 Ott, Torsten 66 Rostock 4 32:56           7.287   
7 344 Wegener, Bernd 73 FC Bayern 4 34:04           7.045   
8 358 Eichler, Yvonne 62 SV Warnemünde 4 34:04           7.045   
9 346 Behrendt, Friederike 88 1. LAV Rostock 4 34:48           6.897   
10 368 Körner, Andrea 78 Warnemünde 4 34:51           6.887   
11 347 Behrendt, Thomas 65 Rostock 4 35:05           6.841   
12 366 Kunze, Steffi 60 1. LAV Rostock 4 35:23           6.783   
13 352 Kautz, Mario 71 Kanuclub Rostock 4 35:24           6.780   
14 361 Seif, Christopher 85 Rostock 4 35:45           6.713   
15 357 Mertens, Ines 63 SV Warnemünde 3 27:27           6.557   
16 360 Basener, Marcel 85 RC Bergedorf 4 36:40           6.545   
17 367 Fiebach, Bernd 56 1. LAV Rostock 4 36:50           6.516   
18 23 Schwanz, Gerhard 42 HSG Uni Rostock 4 37:18           6.434   
19 365 Jurides, Andre 84 SG FIKO Rostock 3 28:22           6.345   
20 342 Bothe, Roland 51 Warnow 90 3 29:57           6.010   
21 363 Braatz, Benjamin 90 BSV Kessin 3 31:15           5.760   
22 356 Rausch, Gabriele 64 SV Warnemünde 3 31:44           5.672   
23 343 Thiel, Rosemarie 53 Kritzmow 3 33:57           5.302   
24 364 Vogel, Lothar 43 ESV Lok Rostock 3 34:11           5.266   
25 351 Neumann, Niels 89 Rostock 3 34:14           5.258   
26 342 Simon, Robert 91 SV Hafen Rostock 3 34:27           5.225   
27 340 Müller, Nico 91 SV Hafen Rostock 3 34:42           5.187   
28 350 Wolff, Barbara 41 Rostock 3 34:54           5.158   
29 362 Braatz, Ramona 60 ORC Rostock 3 38:15           4.706   
30 355 Grote, Marlies 50 Rostock 2 28:42           4.181