Offizielles Ergebnis des 65. Stundenlaufes
Warnemünde-Küstenwald, Mittwoch, den 21. August 2002
Platz St-Nr. Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit  Meter
1 339 Klewer, Michael 77 TC Fiko Rostock 8 1:02:03         15.471   
2 10 Eichler, Gerd 59 SV Warnemünde 8 1:02:13         15.430   
3 29 Schernewski, Gerald 61 Warnemünde 7 0:56:00         15.000   
4 20 Braatz, Bernd 62 ESV Lok Rostock 7 0:56:16         14.929   
5 28 Szeppek, Klaus 48 Rostock 7 0:56:22         14.902   
6 17 Brandenburg, Maik 66 Rostock 7 0:56:45         14.802   
7 16 Kiele, Ulrich 56 1. LAV Rostock 7 0:57:22         14.643   
8 23 Zill, Arno 63 Rostock 7 0:58:55         14.257   
9 19 Bahlo, Rainer 52 Rostock 7 1:00:50         13.808   
10 2 Lange, Rüdiger 84 Rostock 7 1:03:16         13.277   
11 12 Krasemann, Jörn 69 Rostock 7 1:04:24         13.043   
12 13 Hilbert, Thomas 69 Rostock 7 1:04:30         13.023   
13 1 Simon, Michael 65 TriFun Güstrow 6 0:56:00         12.857   
14 9 Hoffmann, Peter 47 Kühlungsborn 6 0:56:00         12.857   
15 14 Ott, Torsten 66 Rostock 6 0:56:00         12.857   
16 30 Biebig, Thomas 73 PSV Rostock 7 1:05:55         12.743   
17 34 Wagner, Thilo 75 Schwedter Hasen 6 0:56:33         12.732   
18 37 Hinz, Burkhard 51 Turbine Rostock 6 0:56:52         12.661   
19 38 Fiedler, Ralf 62 Dietrichshagen 6 0:56:56         12.646   
20 25 Eichler, Yvonne 62 SV Warnemünde 6 0:57:40         12.486   
21 18 Berger, Christoph 69 Rostock 6 0:58:37         12.283   
22 15 Busch, Thilo 63 Admannshagen 6 0:58:55         12.221   
23 353 Schröter, Reinhard 49 ESV Lok Rostock 6 0:59:35         12.084   
24 11 Siwon, Ursula 50 SV Warnemünde 6 1:01:06         11.784   
25 21 Nagel, Holger 65 Rostock 6 1:01:06         11.784   
26 36 Hinz, Jana 66 Turbine Rostock 6 1:02:40         11.489   
27 4 Neumann, Sabine 64 Rostock 6 1:04:18         11.198   
28 8 Sonnemann, Isolde 49 ESV Lok Rostock 6 1:05:08         11.054   
29 3 Lange, Tankred 62 Rostock 6 1:06:44         10.789   
30 35 Lemke, Erich 35 SV Warnemünde 6 1:07:10         10.720   
31 31 Stövesand, Jan 73 ARTC Rostock 5 1:04:42           9.274   
32 32 Oriwol, Constanze 76 ARTC Rostock 5 1:04:42           9.274   
Ergebnis des Halbstundenlaufes
Platz St-Nr. Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit  Meter
1 o.Nr. Kowitz, Sebastian 74 Rostock 4 31:08           7.709   
2 337 Fiebach, Grit 80 1. LAV Rostock 4 33:35           7.146   
3 7 Baumert, Torsten 64 Rostock 4 35:50           6.698   
4 341 Engelmann, Sabine 57 ESV Lok Rostock 4 36:33           6.566   
5 340 Mattern, Siegbert 41 Rostock 3 28:19           6.357   
6 335 Fiebach, Bernd 56 1. LAV Rostock 3 28:30           6.316   
7 347 Kiele, Inga 83 1. LAV Rostock 3 29:00           6.207   
8 343 Engelmann, Philipp 83 Rostock 3 29:08           6.178   
9 344 Engelmann, Tobias 82 Rostock 3 29:08           6.178   
10 351 Litfinski, Günter 61 Rostock 3 29:40           6.067   
11 342 Engelmann, Heinrich 44 ESV Lok Rostock 3 29:42           6.061   
12 338 Sander, Mathias 70 SV Hafen Rostock 3 29:45           6.050   
13 346 Busch, Ole 89 Doberaner SV 3 30:18           5.941   
14 5 Pau, Hans-Wilhelm 49 Rostock 3 31:05           5.791   
15 349 Dittmer, Astrid 67 Rostock 3 31:47           5.663   
16 27 Rausch, Gabriele 64 SV Warnemünde 3 32:28           5.544   
17 333 Romeike, Ekkhard 41 Warnemünde 3 33:32           5.368   
18 352 Strenziok, Rolf 44 Warnemünde 3 33:59           5.297   
19 334 Vogel, Lothar 43 ESV Lok Rostock 3 34:33           5.210   
20 332 Müller, Nico 91 SV Hafen Rostock 3 34:39           5.195   
21 345 Siwon, Peter 42 Rostock 2 23:20           5.143   
22 331 Simon, Robert 91 SV Hafen Rostock 3 35:50           5.023   
23 348 Braatz, Ramona 60 ORC Rostock 3 38:50           4.635   
24 350 Wolff, Ute 67 Rostock 3 39:20           4.576